| Статистика регистрации планов создания электронных изданий | |||
| форму подачи планов регистрации электронных изданий можно посмотреть здесь | |||
| Факультет | Кафедра | Кол-во изданий(по плану) | |
|---|---|---|---|
| СТиА | Технология металлов и металловедение | 2 | |
| М | Стрелковое оружие | 3 | |
| МиЕН | Математическое моделирование процессов и технологий | 4 | |
| МиЕН | Прикладная математика и информатика | 19 | |
| ИВТ | Вычислительная техника | 34 | |
| Т | Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование | 3 | |
| Т | Инженерная экология | 8 | |
| Т | Водоснабжение и водоподготовка | 8 | |
| ИС | Архитектура | 6 | |
| ИС | Строительные и дорожные машины | 5 | |
| ИС | Технология, организация и экономика строительства | 7 | |
| ЭПиГН | Государственное и региональное управление | 2 | |
| ЭПиГН | Английский язык | 11 | |
| УК | Управление качеством | 41 | |
| РиД | Инженерной графики и технологии рекламы | 2 | |



